Trasparenza
Ai sensi della Legge 7 ottobre 2013, n. 112 (Conversione in legge del DL del 8 agosto 2013 n. 91 Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), art. 9 Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema, si pubblicano di seguito le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza.
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DA P.A. E ENTI PUBBLICI O IN CONTROLLO PUBBLICO (ex L. 124/2017 art. 1 co. 125, 126, 127) anno 2018 – Contributo FUS ARt. 13, comma 6 – Impresa di produzione di teatro di strada € 10.100,75
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DA P.A. E ENTI PUBBLICI O IN CONTROLLO PUBBLICO (ex L. 124/2017 art. 1 co. 125, 126, 127) anno 2019 – Contributo FUS ART. 13, comma 6 – Impresa di produzione di teatro di strada € 11.110,00
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DA P.A. E ENTI PUBBLICI O IN CONTROLLO PUBBLICO (ex L. 124/2017 art. 1 co. 125, 126, 127) anno 2020 – Contributo FUS ART. 13, comma 6 – Impresa di produzione di teatro di strada € 11.110,00
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DA P.A. E ENTI PUBBLICI O IN CONTROLLO PUBBLICO (ex L. 124/2017 art. 1 co. 125, 126, 127) anno 2021 – Contributo FUS ART. 13, comma 6 – Impresa di produzione di teatro di strada € 11.692,16
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DA P.A. E ENTI PUBBLICI O IN CONTROLLO PUBBLICO (ex L. 124/2017 art. 1 co. 125, 126, 127) anno 2022 – Contributo FUS ART. 13, comma 6 – Impresa di produzione di teatro di strada € 15.132,22 €
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI RICEVUTI DA P.A. E ENTI PUBBLICI O IN CONTROLLO PUBBLICO (ex L. 124/2017 art. 1 co. 125, 126, 127) anno 2023 – Contributo FUS ART. 13, comma 6 – Impresa di produzione di teatro di strada € 15.838,00 €
CONSULENZA ANNO 2023 | ||||||||||||||
INTESTAZIONE | N° FT. | DATA FATTURA | IMPONIBILE | IVA | TOTALE | RITENUTA D’ACCONTO | NETTO | TIPO DI CONSULENZA | ||||||
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01236620447 Codice fiscale: PTRSFN57C20A462S Denominazione: RAG. PIETRALDI STEFANO Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA DELLE CANTERINE, 64 Comune: ASCOLI PICENO Provincia: AP Cap: 63100 Nazione: IT | 16 | 01/01/2023 | € 305,00 | € 67,10 | € 372,10 | € 60,00 | € 312,10 | CONSULENZA LAVORO | ||||||
42 | 01/02/2023 | € 305,00 | € 67,10 | € 372,10 | € 60,00 | € 312,10 | CONSULENZA LAVORO | |||||||
171 | 01/12/2023 | € 305,00 | € 67,10 | € 372,10 | € 60,00 | € 312,10 | CONSULENZA LAVORO | |||||||
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02037580442 Codice fiscale: CRQCRS78D12D542P Denominazione: RAG. CERQUETTI CHRISTIAN Regime fiscale: RF19 Regime forfettario Indirizzo: VIA DELLE GENZIANE, 17 Comune: ASCOLI PICENO Provincia: AP Cap: 63100 Nazione: IT | 2 | 01/03/2023 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA LAVORO | ||||||
7 | 03/04/2023 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA LAVORO | |||||||
12 | 01/05/2023 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA LAVORO | |||||||
18 | 01/06/2023 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA LAVORO | |||||||
24 | 01/07/2023 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA LAVORO | |||||||
35 | 01/08/2023 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA LAVORO | |||||||
36 | 01/09/2023 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA LAVORO | |||||||
47 | 02/10/2023 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA LAVORO | |||||||
52 | 01/11/2023 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA LAVORO | |||||||
TOTALE | € 3.744,30 |
CONSULENZE ANNO 2021 | ||||||||
INTESTAZIONE | N. FT. | DATA FT. | IMPONIBILE | IVA | TOTALE | RITENUTA D’ACCONTO | NETTO | TIPO DI CONSULENZA |
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01236620447 | 15 | 02/01/2021 | € 312,00 | € 68,64 | € 380,64 | € 60,00 | € 320,64 | CONSULENZA PER BUSTE PAGA |
Codice fiscale: PTRSFN57C20A462S | 36 | 01/02/2021 | € 312,00 | € 68,64 | € 380,64 | € 60,00 | € 320,64 | CONSULENZA PER BUSTE PAGA |
Denominazione: RAG. PIETRALDI STEFANO | 149 | 01/12/2021 | € 312,00 | € 68,64 | € 380,64 | € 60,00 | € 320,64 | CONSULENZA PER BUSTE PAGA |
Regime fiscale: RF01 ordinario | ||||||||
Indirizzo: VIA DELLE CANTERINE, 64 | ||||||||
Comune: ASCOLI PICENO Provincia: AP | ||||||||
Cap: 63100 Nazione: IT | ||||||||
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02037580442 | 15 | 04/06/2021 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA PER BUSTE PAGA |
Codice fiscale: CRQCRS78D12D542P | 20 | 01/07/2021 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA PER BUSTE PAGA |
Denominazione: RAG. CERQUETTI CHRISTIAN | 24 | 03/08/2021 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA PER BUSTE PAGA |
Regime fiscale: RF19 Regime forfettario | 29 | 01/09/2021 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA PER BUSTE PAGA |
Indirizzo: VIA DELLE GENZIANE, 17 | 33 | 01/10/2021 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA PER BUSTE PAGA |
Comune: ASCOLI PICENO Provincia: AP | 9 | 03/05/2021 | € 208,00 | € 0,00 | € 208,00 | € 0,00 | € 208,00 | CONSULENZA PER BUSTE PAGA |
Cap: 63100 Nazione: IT | 39 | 02/11/2021 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA PER BUSTE PAGA |
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01427730435 | 12 | 15/06/2021 | € 260,00 | € 57,20 | € 317,20 | € 0,00 | € 317,20 | CONSULENZA AMMINISTRATIVA |
Codice fiscale: MDSMRC72R26F051G | ||||||||
Cognome nome: MODESTI MARCO | ||||||||
Indirizzo: VIA CAMPO CHIESA 9 | ||||||||
Comune: Matelica Provincia: MC | ||||||||
Cap: 62024 Nazione: IT | ||||||||
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01297350447 | 59 | 07/12/2021 | € 1.000,00 | € 220,00 | € 1.220,00 | € 200,00 | € 1.020,00 | CONSULENZA AMMINISTRATIVA |
Codice fiscale: TRNSFN68B17A462A | ||||||||
Cognome nome: TRAINI STEFANO | ||||||||
Indirizzo: VIA DELLE ZEPPELLE 63/A | ||||||||
Comune: ASCOLI PICENO Provincia: AP | ||||||||
TOTALE | € 4.276,00 |
CONSULENZE ANNO 2022
INTESTAZIONE | N° FT. | DATA FATTURA | IMPONIBILE | IVA | TOTALE | RITENUTA D’ACCONTO | NETTO | TIPO DI CONSULENZA |
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01236620447 Codice fiscale: PTRSFN57C20A462S Denominazione: RAG. PIETRALDI STEFANO Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: VIA DELLE CANTERINE, 64 Comune: ASCOLI PICENO Provincia: AP Cap: 63100 Nazione: IT | 15 | 01/01/2022 | € 312,00 | € 68,64 | € 380,64 | € 60,00 | € 320,64 | CONSULENZA PER BUSTE PAGA |
37 | 01/02/2022 | € 312,00 | € 68,64 | € 380,64 | € 60,00 | € 320,64 | CONSULENZA PER BUSTE PAGA | |
184 | 01/12/2022 | € 416,00 | € 91,52 | € 507,52 | € 83,20 | € 424,32 | CONSULENZA PER BUSTE PAGA | |
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02037580442 Codice fiscale: CRQCRS78D12D542P Denominazione: RAG. CERQUETTI CHRISTIAN Regime fiscale: RF19 Regime forfettario Indirizzo: VIA DELLE GENZIANE, 17 Comune: ASCOLI PICENO Provincia: AP Cap: 63100 Nazione: IT | 4 | 01/03/2022 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA PER BUSTE PAGA |
5 | 01/04/2022 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA PER BUSTE PAGA | |
9 | 01/07/2022 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA PER BUSTE PAGA | |
10 | 01/08/2022 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA PER BUSTE PAGA | |
15 | 01/09/2022 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA PER BUSTE PAGA | |
21 | 01/10/2022 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA PER BUSTE PAGA | |
24 | 01/11/2022 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | € 0,00 | € 312,00 | CONSULENZA PER BUSTE PAGA |